본문으로 바로가기

WBCH 정형외과 · 내과 특성화 병원 서부산센텀병원

Home > 비급여수가안내

비급여수가안내

비급여수가 안내

3. 약제비

항목 가격정보
( 단위 : 원)
특이
사항
최종
변경일
코드 명칭 비용
680900260 탈리제정 10mg 2,160 2024.01.12
680900270 탈리제정 5mg 1,630 2024.01.12
654802111 액상하이랙스주0.5ml/750IU 25,000 2023.11.16
654802041 액상하이랙스주1ml/1500IU 50,000 2023.11.16
654802211 액상하이랙스주1.3ml/2000IU 60,000 2023.11.16
059600681 리포타손주 4mg 37,000 2023.11.13
680300143 BD클로라프렙3ml 13,000 2023.10.31
680300153 BD클로라프렙10.5ml 25,000 2023.10.31
680300162 BD클로라프렙26ml 45,000 2023.10.13
650003220 싱그릭스주(대상포진바이러스백신) 250,000 2023.09.13
644901446 바이타솔주 500ml 90,000 2023.09.12
644901450 바이타솔주 250ml 50,000 2023.08.08
697100190 인도메타캡슐 400 2023.08.04
644103441 이부피펜프리믹스주 104ml 20,000 2023.01.27
670601941 진코발주 5,000 2022.11.29
681800072 박티그라(15*20) 5,000 2022.06.23
681800011 박티그라(10*10) 3,000 2022.06.17
665003111 맥시제식주 100ml 70,000 2022.11.08
657805221 네큐팜주 20mg/2ml, amp 3,000/10,000 단독투여/NS100 mix투여별 금액상이 2024.02.29
678900740 닥터라민주1 20.000 2021.10.13
678900740 닥터라민주2 20.000 2021.10.13
056400051 스카이바리셀라주 35,000 2021.07.13
662800061 플라센텍스주 70,000 2021.06.24
649807820 판크레아정 300 2021.06.04
655500271 MMR 0.5CC 25,000 2022.09.28
653400540 마데카솔 분말10g 10,000 2021.04.23
657807051 네큐팜주 100mg/10ml 30,000 2022.05.25
053300081 루플라주(히알루론산나트륨) 165,000 2021.06.20
657400910 헥스틱스왑액 315 2021.04.01
659901460 오라팡 35,000 2021.04.01
640007401 아세트펜프리믹스주 50ml 15,000 2021.04.01
657400650 헥시타놀2%액 1ml 5,000 2022.05.18
657805981 덱스메딘주 50,000 2021.04.01
641602940 임팩타민 파워정 400 2021.04.01
670606710 비타디본 50,000 2021.04.01
056400031 스카이셀플루4가 38,000 2023.09.06
647801081 삼진 타우로린주사2% 250ml 110,000 2023.12.28
640006700 오마프원페리주 362ml 80,000 2021.04.01
675500061 이노톡스주 50단위 67,000 2022.12.02
669605051 트루맥스액 2,000 2021.04.01
644913141 PRZT 페린젝트주10ml 250,000 2022.05.17
647802340 트레스탄 420 2023.03.27
마이어스칵테일 30,000 2021.04.01
654400571 SSDP 삭센다펜주 6mg/㎖ 150,000 2021.04.01
646601401 플로실(헤모스태틱) 630,000 2021.04.01
655501751 브리디온주 153,000 2021.04.01
676700451 칼도롤주 400mg 50,000 2021.04.01
640006160 텐프라민주(250ml) 40,000 수기료 포함 2021.04.01
APU12 에이티피1 & 텐프라민 60,000 수기료 포함 2022.12.01
APU22 에이티피2 & 텐프라민 70,000 수기료 포함 2022.12.01
643605311 TD 백신 (0.5ml / 흡착) 30,000 2021.11.02
655500021 가다실(0.5ml) 150,000 2021.05.17
648902271 프리베나13주0.5cc(폐렴성인) 120,000 2022.05.17
056400041 스카이조스터 주 (대상포진백신) 190,000 50세 이상 2021.04.01
668902161 유박스비프리필드주 25,000 2021.04.01
644800190 네오시덤연고(10.0g) 3,000 2021.04.01
642104922 쎄레스톤G 크림 (30.0g) 5,400 2022.05.17
670600790 메리트씨주 (비타민) 15,000 수기료포함 2024.02.29
670601120 비타모주-휴온스 (500mg) 6,400 2021.04.01
670602630 하이코민주-휴온스 (2.5mg) 3,000 2021.04.01
642100700 삐콤정 100 2021.04.01
643900900 액티피드정 100 2023.04.28