중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
상급병실료 차액 | 1인실 | ABZ010001 | 1인실-A | 1인실 | 170,000 | 2021.04.01 | |||||
상급병실료 차액 | 1인실 | ABZ010001 | 1인실-B | 1인실 | 150,000 | 2021.04.01 |
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
검체검사료 | 신의료기술 | 신데칸-2(SDC-2)유전자메틸화 | 얼리텍-대장암 진단보조검사 | 150,000 | 평가유예신의료기술 | 2024.03.01 | |||||
검체검사료 | 신의료기술 | 헬리코박터 파이로리 우레아제 항원 정성, 간이검사 | 헬리코박터진단키트(HPS) | 57,000 | 평가유예신의료기술 | 2023.05.12 | |||||
검체검사료 | 일반화학검사 | CZ242 | 아밀로이드 A | 아밀로이드 A | 50,000 | 2021.07.01 | |||||
검체검사료 | 일반화학검사 | CZ2460000 | 허혈성변형알부민검사 | 허혈성변형알부민 | 45,000 | 2021.04.01 | |||||
검체검사료 | 출혈,혈전검사 | BZ078 | TRAP | 혈소판응집능검사-TRAP | 50,000 | 2021.04.01 | |||||
검체검사료 | 순환기기능검사 | EZ8680000 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 동맥경화도 측정검사 | 50,000 | 2021.04.01 | |||||
검체검사료 | 감염검사 | D6620 | SARS-CoV-2 항원검사 | (신속항원)코로나바이러스검사 | 16,000 | 23,000 | 2021.11.08 | ||||
검체검사료 | 감염증기타검사 | CZ3940000 | 인플루엔자A.B바이러스항원검사 | 인플루엔자 Type A,B (스틱) | 20,000 | 2021.04.01 | |||||
검체검사료 | 종양유전자메틸 DNA혈액검사 (검진목적) | 종양표지자 검사 | 150,000 | 2021.04.01 |
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
기능검사료 | 내분비기능검사 | F6963 | 개인용 연속혈당측정검사 | 개인용 연속혈당측정검사 | 30,000 | 인정기준 외 | 2023.05.30 | ||||
기능검사료 | 외피,근골기능검사 | EZ7760001 | 체온열검사 | DITI적외선체열진단(전신) | 70,000 | 2021.04.01 | |||||
기능검사료 | 외피,근골기능검사 | EZ7760002 | 체온열검사 | DITI적외선체열진단(부분) | 50,000 | 2021.04.01 |
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
내시경검사료 | 내시경 | EA0020000 | 진정내시경환자관리료II | 수면위내시경관리료 | 60,000 | N | 내시경실 실시 | 2024.04.01 | |||
내시경검사료 | 내시경 | EA0030000 | 진정내시경환자관리료III | 수면결장내시경관리료 | 90,000 | N | 내시경실 실시 | 2024.04.01 | |||
내시경검사료 | 내시경 | 수면내시경검사 (위&대장) | 수면위+대장내시경수면료 | 110,000 | N | 내시경실 실시 | 2024.04.01 |
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB4410000 | 복부-상복부초음파 | 상복부초음파 | 100,000 | 급여인정기준 이외 시행하는 경우 | 2024.01.01 | ||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB4020000 | 단순초음파II | 관절&연부조직 초음파 | 30,000 | 50,000 | 급여인정기준 이외 시행하는 경우 | 2021.04.01 | |||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB4140000 | 두경부-갑상선-갑상선, 부갑상선 | Thyroid SONO | 100,000 | 급여인정기준 이외 시행하는 경우 | 2023.01.01 | ||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB4210000 | 흉부-유방·액와부 초음파 | Breast SONO(유방초음파) | 100,000 | 급여인정기준 이외 시행하는 경우 | 2023.01.01 | ||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB4220000 | 흉부-유방,액와부제외한흉부초음파 | CHEST(흉벽,흉막,늑골) SONO | 100,000 | 급여인정기준 이외 시행하는 경우 | 2023.01.01 | ||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB4310000 | 심장-경흉부 심초음파 (단순) | Echocardiac SONO(심장초음파) | 150,000 | 급여인정기준 이외 시행하는 경우 | 2023.01.01 | ||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB4430001 | 복부-충수초음파 | Appendix SONO | 100,000 | 급여인정기준 이외 시행하는 경우 | 2023.01.01 | ||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB4480001 | 비뇨기계-신장,부신,방광초음파 | Kidney &Ureter & Bladder SONO | 100,000 | 급여인정기준 이외 시행하는 경우 | 2023.01.01 | ||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB4510001 | 남성생식기-전립선,정낭초음파(경직장으로시행) | 전립선,정낭(경직장) SONO | 100,000 | 급여인정기준 이외 시행하는 경우 | 2023.01.01 | ||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB4520001 | 남성생식기-전립선·정낭초음파(경복부로 실시) | 전립선(경복부) SONO | 100,000 | 급여인정기준 이외 시행하는 경우 | 2023.01.01 | ||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB4550001 | 복부-여성생식기 초음파-일반 | (일반)여성생식기 초음파 | 100,000 | 급여인정기준 이외 시행하는 경우 | 2023.01.01 | ||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB4610000 ~EB4680000 | 근골격,연부-관절 초음파 | 관절 SONO(부위별) | 100,000 | 급여인정기준 이외 시행하는 경우 | 2023.01.01 | ||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB4700000 | 근골격,연부-연부조직초음파-일반 | Soft Tissue SONO | 100,000 | 급여인정기준 이외 시행하는 경우 | 2023.01.01 | ||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB4820000 | 혈관-경동맥 | Carotid artery sono(경동맥 초음파) | 100,000 | 급여인정기준 이외 시행하는 경우 | 2023.01.01 | ||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB4840000 | 혈관-상지동맥 초음파 | Upper Extremity Artery SONO | 120,000 | 급여인정기준 이외 시행하는 경우 | 2021.04.01 | ||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB4850000 | 혈관-상지정맥 초음파 | Upper Extremity Vein SONO | 120,000 | 급여인정기준 이외 시행하는 경우 | 2021.04.01 | ||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB4870000 | 혈관-하지동맥 초음파 | Lower Extremity Artery SONO | 120,000 | 급여인정기준 이외 시행하는 경우 | 2021.04.01 | ||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB4880000 | 혈관-하지정맥 초음파 | Lower Extremity Vein SONO | 120,000 | 급여인정기준 이외 시행하는 경우 | 2021.04.01 | ||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB4880000 | 혈관-하지정맥(양측) | Both Lower Extremity Vein SONO | 200,000 | 급여인정기준 이외 시행하는 경우 | 2021.04.01 |
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
자기공명영상 (MRI) | 뇌 | 뇌/뇌혈관/확산 동시촬영 | BRAIN MRI + BRAIN MRA + diffusion | 700,000 | 2023.02.06 | ||||||
자기공명영상 (MRI) | 뇌 | 뇌/뇌혈관 동시촬영 | BRAIN MRI + BRAIN MRA | 650,000 | 판독료 포함 | 2021.04.01 | |||||
자기공명영상 (MRI) | 혈관 | HI136 | 경부혈관 MRA | Carotid MRA(경부혈관) | 480,000 | 판독료포함 | 2023.01.01 | ||||
자기공명영상 (MRI) | 혈관 | HI135 | 뇌혈관MRI | BRAIN MRA | 480,000 | 판독료포함 | 2023.01.01 | ||||
자기공명영상 (MRI) | 뇌 | HI101 | 뇌MRI | BRAIN MRI | 480,000 | 판독료 포함 | 2023.01.01 | ||||
자기공명영상 (MRI) | 척추 | sagittal MRI | sagittal MRI (부위별) | 200,000 | 2023.01.01 | ||||||
자기공명영상 (MRI) | 척추 | HI111 | 천추MRI | sacrum MRI | 480,000 | 판독료 포함 | 2023.01.01 | ||||
자기공명영상 (MRI) | 확산 | HF1010000 | 특수검사 | MRI DIFFUSION(확산)만-특수검사 | 200,000 | 2021.05.18 | |||||
자기공명영상 (MRI) | 척추 | HI211 | 요천추/척추강 동시 촬영 판독 (조영제주입) | L-Spine MRI+Myelography MRI(ENHANCE) | 600,000 | Y | 조영제포함 | 2023.01.01 | |||
자기공명영상 (MRI) | 척추 | HI112 | 척추강 | L-Myelography MRI | 250,000 | 판독료 포함 | 2023.07.13 | ||||
자기공명영상 (MRI) | 척추 | HI111 | 경추,흉추 요천추와 척추강 동시 촬영 판독 | L-Spine MRI+Myelography MRI | 550,000 | 판독료 포함 | 2023.01.01 | ||||
자기공명영상 (MRI) | 척추 | HI110 | 흉추와 요천추를 동시에 촬영 판독 | T-L SPINE MRI(요천추동시촬영) | 480,000 | 판독료 포함 | 2023.01.01 | ||||
자기공명영상 (MRI) | 척추 | HI109 | 경추MRI | C-SPINE MRI | 480,000 | 판독료 포함 | 2023.01.01 | ||||
자기공명영상 (MRI) | 척추 | HI209 | 경추-조영제 주입 전/후 촬영 판독 | C-SPINE MRI(ENHANCE) | 550,000 | Y | 조영제포함 | 2023.01.01 | |||
자기공명영상 (MRI) | 척추 | HI110 | 흉추MRI | T-SPINE MRI | 480,000 | 판독료 포함 | 2023.01.01 | ||||
자기공명영상 (MRI) | 척추 | HI210 | 흉추-조영제 주입 전/후 촬영 판독 | T-SPINE MRI(ENHANCE) | 550,000 | Y | 조영제포함 | 2023.01.01 | |||
자기공명영상 (MRI) | 척추 | HI111 | 요천추MRI | L-SPINE MRI | 480,000 | 판독료 포함 | 2023.01.01 | ||||
자기공명영상 (MRI) | 척추 | HI211 | 요천추-조영제 주입 전/후 촬영 판독 | L-SPINE MRI(ENHANCE) | 550,000 | Y | 조영제포함 | 2023.01.01 | |||
자기공명영상 (MRI) | 근골격계 | HE2230000 | 관절외하지-조영제주입 전/후 촬영판독 | TOE MRI(ENHANCE) | 550,000 | 2023.12.07 | |||||
자기공명영상 (MRI) | 근골격계 | HE1230000 | 관절외하지 | TOE MRI | 480,000 | 2023.12.07 | |||||
자기공명영상 (MRI) | 근골격계 | HE1220000 | 관절외상지 | HAND MRI | 480,000 | 530,000 | axial/sagittal/corronal 추가시 | 2024.10.01 | |||
자기공명영상 (MRI) | 근골격계 | HE2220000 | 관절외상지 | HAND MRI(ENHANCE) | 550,000 | 2023.01.01 | |||||
자기공명영상 (MRI) | 근골격계 | HE1220000 | 관절외상지 | finger MRI (편측) | 480,000 | 530,000 | axial/sagittal/corronal 추가시 | 2024.10.01 | |||
자기공명영상 (MRI) | 근골격계 | HE2220000 | 관절외상지-조영제 주입 전/후 촬영 판독 | finger MRI(Enhance) | 550,000 | Y | 2023.10.04 | ||||
자기공명영상 (MRI) | 근골격계 | HE1220000 | 관절외상지MRI | UPPER EXTREMITY MRI (부위별) | 480,000 | 2023.01.01 | |||||
자기공명영상 (MRI) | 근골격계 | HE2220000 | 관절외상지-조영제 주입 전/후 촬영 판독 | UPPER EXTREMITY MRI(ENHANCE)(부위별) | 550,000 | Y | 조영제포함 | 2023.01.01 | |||
자기공명영상 (MRI) | 근골격계 | HE2210000 | 발목관절 -조영제 주입전/후 촬영 판독 | ANKLE MRI(ENHANCE) | 550,000 | Y | 조영제포함 | 2023.01.01 | |||
자기공명영상 (MRI) | 추적관찰 MRI(조영제주입) 부위별 | F/U MRI | 400,000 | Y | 조영제포함 | 2023.01.01 | |||||
자기공명영상 (MRI) | 추적관찰 MRIㅤ(수술등 후) 부위별 | F/U MRI | 330,000 | 2023.01.01 | |||||||
자기공명영상 (MRI) | 근골격계 | HE1230000 | 관절외하지MRI | LOWER EXTREMITY MRI(부위별) | 480,000 | 2023.01.01 | |||||
자기공명영상 (MRI) | 근골격계 | HE2230000 | 관절외하지-조영제 주입 전/후 촬영 판독 | LOWER EXTREMITY MRI(ENHANCE)(부위별) | 550,000 | Y | 조영제포함 | 2023.01.01 | |||
자기공명영상 (MRI) | 근골격계 | HE1150000 | 견관절MRI | SHOULDER MRI | 480,000 | 2023.01.01 | |||||
자기공명영상 (MRI) | 근골격계 | HE2150000 | 견관절-조영제 주입 전/후 촬영 판독 | SHOULDER MRI(ENHANCE) | 550,000 | Y | 조영제포함 | 2023.01.01 | |||
자기공명영상 (MRI) | 근골격계 | HE1160000 | 주관절MRI | ELBOW MRI | 480,000 | 2023.01.01 | |||||
자기공명영상 (MRI) | 근골격계 | HE2160000 | 주관절-조영제 주입 전/후 촬영 판독 | ELBOW MRI(ENHANCE) | 550,000 | Y | 조영제포함 | 2023.01.01 | |||
자기공명영상 (MRI) | 근골격계 | HE1170000 | 수관절MRI | WRIST MRI | 480,000 | 530,000 | axial/sagittal/corronal 추가시 | 2024.10.01 | |||
자기공명영상 (MRI) | 근골격계 | HE2170000 | 수관절-조영제 주입 전/후 촬영 판독 | WRIST MRI(ENHANCE) | 550,000 | Y | 조영제포함 | 2023.01.01 | |||
자기공명영상 (MRI) | 근골격계 | HE1180000 | 고관절MRI | HIP MRI | 480,000 | 2023.01.01 | |||||
자기공명영상 (MRI) | 근골격계 | HE2180000 | 고관절-조영제 주입 전/후 촬영 판독 | HIP MRI(ENHANCE) | 550,000 | Y | 조영제포함 | 2023.01.01 | |||
자기공명영상 (MRI) | 근골격계 | HE1190000 | 천장골관절MRI | SACROILIAC MRI | 480,000 | 2023.01.01 | |||||
자기공명영상 (MRI) | 근골격계 | HE2190000 | 천장골관절-조영제 주입 전/후 촬영 판독 | SACROILIAC MRI(ENHANCE) | 550,000 | Y | 조영제포함 | 2023.01.01 | |||
자기공명영상 (MRI) | 근골격계 | HE1200000 | 슬관절MRI | KNEE MRI(편측) | 480,000 | 2023.01.01 | |||||
자기공명영상 (MRI) | 근골격계 | HE2200000 | 슬관절-조영제 주입 전/후 촬영 판독 | KNEE MRI(편측,ENHANCE) | 550,000 | Y | 조영제포함 | 2023.01.01 | |||
자기공명영상 (MRI) | 근골격계 | HE1210000 | 발목관절 MRI | ANKLE / CALCANEUS MRI | 480,000 | 2023.01.01 | |||||
자기공명영상 (MRI) | 척추 | 척추표준영상 외 추가촬영(부위별) | 맥동파순서열추가시 (1개~3개) 부위별 | 500,000 | 판독료포함 | 2022.07.01 | |||||
자기공명영상 (MRI) | 복부 | HI128 | 골반MRI | PELVIS MRI | 480,000 | 판독료포함 | 2023.01.01 | ||||
자기공명영상 (MRI) | 복부 | HI228 | 골반-조영제 주입 전/후 촬영 판독 | PELVIS MRI(ENHANCE) | 550,000 | Y | 조영제포함 | 2023.01.01 | |||
자기공명영상 (MRI) | HJ709~HJ713 | 외부필름 척추MRI 판독료 | 척추 MRI 판독료(외부필름 상근전문의판독) | 100,000 | 2024.09.24 |
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
이학요법료 / 처치수술료 | BMC | 무릎 골관절염에대한 골수흡입 농축물 관절강내주사 | 3,300,000 | 신의료기술 | 2024.02.14 | ||||||
이학요법료 / 처치수술료 | MegaCarti | MegaCarti(대퇴과 연골손상에 대한 생체재료(동종초자연골) 사용 개량 미세골절술) | 7,000,000 | 신의료기술 | 2023.12.05 | ||||||
이학요법료 / 처치수술료 | 신경 | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술 | 경피적경막외강신경성형술(Neuroplasty)-Navi Cath | 2,000,000 | 3,000,000 | Y | LEVEL추가당 | 2022.06.30 | ||
이학요법료 / 처치수술료 | 신경 | SZ083 | 추간판내 고주파 열치료술 | 요추 추간판내 고주파열치료술(IDET) | 3,000,000 | 4,000,000 | Y | LEVEL추가당 | 2022.06.30 | ||
이학요법료 / 처치수술료 | 신경 | SZ641 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술(neurolpasty) | 2,500,000 | 3,500,000 | Y | LEVEL추가당 BJ4802LK 재료대포함 | 2022.05.26 | ||
이학요법료 / 처치수술료 | 신경 | SZ631 | 내시경적 경막외강 신경근 성형술 | (EEN)내시경적 경막외강 신경근성형술 | 3,490,000 | Y | 2022.05.26 | ||||
이학요법료 / 처치수술료 | 피부및연부조직 | N0131~N0133 | 피부레이저광선치료 | CO2 레이저시술 | 50,000 | 350,000 | 급여인정기준 이외 시행하는 경우 | 2021.04.01 | |||
이학요법료 / 처치수술료 | 근골 | SZ0840000 | 체외충격파치료 | ESWT(체외충격파치료) | 50,000 | 80,000 | 부위별 | 2021.04.01 | |||
이학요법료 / 처치수술료 | PRP(자가혈소판풍부혈장치료) | 아스렉스 PRP(자가혈소판풍부혈장치료) | 300,000 | 1,200,000 | 평가유예신의료기술 | 2022.11.04 | |||||
이학요법료 / 처치수술료 | 증식치료 | MY1420000 | 사지관절부위 | 사지증식치료(소) | 30,000 | 2022.12.20 | |||||
이학요법료 / 처치수술료 | 증식치료 | MY1430000 | 척추부위 | 척추증식치료 | 40,000 | 2021.04.01 | |||||
이학요법료 / 처치수술료 | 증식치료 | MY1420000 | 사직관절부위 | 사지증식치료(대) | 50,000 | 2022.12.20 | |||||
이학요법료 / 처치수술료 | 신장분사치료 | MZ0070000 | 신장분사치료 | (PT)신장분사치료 | 20,000 | 2021.04.01 | |||||
이학요법료 / 처치수술료 | 도수치료 | MX1220000 | 도수치료 | (수부)도수치료 | 30,000 | 2023.09.18 | |||||
이학요법료 / 처치수술료 | 도수치료 | MX1220000 | 도수치료 | (입원)도수치료(1일당) | 50,000 | 2021.04.01 | |||||
이학요법료 / 처치수술료 | 도수치료 | MX1220000 | 도수치료 | (외래)도수치료(1일당) | 60,000 | 2021.04.01 |
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
이송처치료 | 기본요금(이송거리 10km 이내) | 특수구급차량 | 75,000 | 2021.04.01 | |||||||
이송처치료 | 추가요금(이송거리 10km초과) | 특수구급차량 | 1300/1km | 2021.04.01 | |||||||
이송처치료 | 부가요금 (의료인탑승) | 특수구급차량 | 37,500 | 2021.04.01 | |||||||
이송처치료 | 할증요금 (00:00 ~ 04:00) | 특수구급차량 | 20% | 기본 및 추가요금에 각각 20% 가산 | 기본 및 추가요금에 각각 20% 가산 | 기본 및 추가요금에 각각 20% 가산 | 2021.04.01 |
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
마취료 | FIMS | MZ0010000 | FIMS(Functional Intramuscular Stimulation)) | FIMS1/2/3 | 10,000 | 30,000 | 2021.04.01 |